1#![allow(dead_code)]
4
5pub const UNICODE_VERSION: (u8, u8, u8) = (13, 0, 0);
7
8#[derive(Copy, Clone, PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord, Hash, Debug)]
10#[repr(u8)]
11pub enum Category {
12 Other = 0,
13 Control = 1,
14 Format = 2,
15 Unassigned = 3,
16 PrivateUse = 4,
17 Surrogate = 5,
18 Letter = 6,
19 CasedLetter = 7,
20 LowercaseLetter = 8,
21 ModifierLetter = 9,
22 OtherLetter = 10,
23 TitlecaseLetter = 11,
24 UppercaseLetter = 12,
25 Mark = 13,
26 SpacingMark = 14,
27 EnclosingMark = 15,
28 NonspacingMark = 16,
29 Number = 17,
30 DecimalNumber = 18,
31 LetterNumber = 19,
32 OtherNumber = 20,
33 Punctuation = 21,
34 ConnectorPunctuation = 22,
35 DashPunctuation = 23,
36 ClosePunctuation = 24,
37 FinalPunctuation = 25,
38 InitialPunctuation = 26,
39 OtherPunctuation = 27,
40 OpenPunctuation = 28,
41 Symbol = 29,
42 CurrencySymbol = 30,
43 ModifierSymbol = 31,
44 MathSymbol = 32,
45 OtherSymbol = 33,
46 Separator = 34,
47 LineSeparator = 35,
48 ParagraphSeparator = 36,
49 SpaceSeparator = 37,
50}
51
52#[derive(Copy, Clone, PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord, Hash, Debug)]
54#[repr(u16)]
55pub enum Block {
56 Adlam = 0,
57 AegeanNumbers = 1,
58 Ahom = 2,
59 AlchemicalSymbols = 3,
60 AlphabeticPresentationForms = 4,
61 AnatolianHieroglyphs = 5,
62 AncientGreekMusicalNotation = 6,
63 AncientGreekNumbers = 7,
64 AncientSymbols = 8,
65 Arabic = 9,
66 ArabicExtendedA = 10,
67 ArabicMathematicalAlphabeticSymbols = 11,
68 ArabicPresentationFormsA = 12,
69 ArabicPresentationFormsB = 13,
70 ArabicSupplement = 14,
71 Armenian = 15,
72 Arrows = 16,
73 BasicLatin = 17,
74 Avestan = 18,
75 Balinese = 19,
76 Bamum = 20,
77 BamumSupplement = 21,
78 BassaVah = 22,
79 Batak = 23,
80 Bengali = 24,
81 Bhaiksuki = 25,
82 BlockElements = 26,
83 Bopomofo = 27,
84 BopomofoExtended = 28,
85 BoxDrawing = 29,
86 Brahmi = 30,
87 BraillePatterns = 31,
88 Buginese = 32,
89 Buhid = 33,
90 ByzantineMusicalSymbols = 34,
91 Carian = 35,
92 CaucasianAlbanian = 36,
93 Chakma = 37,
94 Cham = 38,
95 Cherokee = 39,
96 CherokeeSupplement = 40,
97 ChessSymbols = 41,
98 Chorasmian = 42,
99 CJKUnifiedIdeographs = 43,
100 CJKCompatibility = 44,
101 CJKCompatibilityForms = 45,
102 CJKCompatibilityIdeographs = 46,
103 CJKCompatibilityIdeographsSupplement = 47,
104 CJKUnifiedIdeographsExtensionA = 48,
105 CJKUnifiedIdeographsExtensionB = 49,
106 CJKUnifiedIdeographsExtensionC = 50,
107 CJKUnifiedIdeographsExtensionD = 51,
108 CJKUnifiedIdeographsExtensionE = 52,
109 CJKUnifiedIdeographsExtensionF = 53,
110 CJKUnifiedIdeographsExtensionG = 54,
111 CJKRadicalsSupplement = 55,
112 CJKStrokes = 56,
113 HangulCompatibilityJamo = 57,
114 ControlPictures = 58,
115 Coptic = 59,
116 CopticEpactNumbers = 60,
117 CountingRodNumerals = 61,
118 Cuneiform = 62,
119 CurrencySymbols = 63,
120 CypriotSyllabary = 64,
121 Cyrillic = 65,
122 CyrillicExtendedA = 66,
123 CyrillicExtendedB = 67,
124 CyrillicExtendedC = 68,
125 CyrillicSupplement = 69,
126 Deseret = 70,
127 Devanagari = 71,
128 DevanagariExtended = 72,
129 CombiningDiacriticalMarks = 73,
130 CombiningDiacriticalMarksExtended = 74,
131 CombiningDiacriticalMarksSupplement = 75,
132 Dingbats = 76,
133 DivesAkuru = 77,
134 Dogra = 78,
135 DominoTiles = 79,
136 Duployan = 80,
137 EarlyDynasticCuneiform = 81,
138 EgyptianHieroglyphFormatControls = 82,
139 EgyptianHieroglyphs = 83,
140 Elbasan = 84,
141 Elymaic = 85,
142 Emoticons = 86,
143 EnclosedAlphanumerics = 87,
144 EnclosedAlphanumericSupplement = 88,
145 EnclosedIdeographicSupplement = 89,
146 Ethiopic = 90,
147 EthiopicExtended = 91,
148 EthiopicExtendedA = 92,
149 EthiopicSupplement = 93,
150 GeometricShapes = 94,
151 GeometricShapesExtended = 95,
152 Georgian = 96,
153 GeorgianExtended = 97,
154 GeorgianSupplement = 98,
155 Glagolitic = 99,
156 GlagoliticSupplement = 100,
157 Gothic = 101,
158 Grantha = 102,
159 GreekExtended = 103,
160 Gujarati = 104,
161 GunjalaGondi = 105,
162 Gurmukhi = 106,
163 CombiningHalfMarks = 107,
164 HangulSyllables = 108,
165 HanifiRohingya = 109,
166 Hanunoo = 110,
167 Hatran = 111,
168 Hebrew = 112,
169 HighPrivateUseSurrogates = 113,
170 HighSurrogates = 114,
171 Hiragana = 115,
172 IdeographicDescriptionCharacters = 116,
173 ImperialAramaic = 117,
174 CommonIndicNumberForms = 118,
175 IndicSiyaqNumbers = 119,
176 InscriptionalPahlavi = 120,
177 InscriptionalParthian = 121,
178 IPAExtensions = 122,
179 HangulJamo = 123,
180 HangulJamoExtendedA = 124,
181 HangulJamoExtendedB = 125,
182 Javanese = 126,
183 Kaithi = 127,
184 KanaExtendedA = 128,
185 KanaSupplement = 129,
186 Kanbun = 130,
187 KangxiRadicals = 131,
188 Kannada = 132,
189 Katakana = 133,
190 KatakanaPhoneticExtensions = 134,
191 KayahLi = 135,
192 Kharoshthi = 136,
193 KhitanSmallScript = 137,
194 Khmer = 138,
195 KhmerSymbols = 139,
196 Khojki = 140,
197 Khudawadi = 141,
198 Lao = 142,
199 Latin1Supplement = 143,
200 LatinExtendedA = 144,
201 LatinExtendedAdditional = 145,
202 LatinExtendedB = 146,
203 LatinExtendedC = 147,
204 LatinExtendedD = 148,
205 LatinExtendedE = 149,
206 Lepcha = 150,
207 LetterlikeSymbols = 151,
208 Limbu = 152,
209 LinearA = 153,
210 LinearBIdeograms = 154,
211 LinearBSyllabary = 155,
212 Lisu = 156,
213 LisuSupplement = 157,
214 LowSurrogates = 158,
215 Lycian = 159,
216 Lydian = 160,
217 Mahajani = 161,
218 MahjongTiles = 162,
219 Makasar = 163,
220 Malayalam = 164,
221 Mandaic = 165,
222 Manichaean = 166,
223 Marchen = 167,
224 MasaramGondi = 168,
225 MathematicalAlphanumericSymbols = 169,
226 MathematicalOperators = 170,
227 MayanNumerals = 171,
228 Medefaidrin = 172,
229 MeeteiMayek = 173,
230 MeeteiMayekExtensions = 174,
231 MendeKikakui = 175,
232 MeroiticCursive = 176,
233 MeroiticHieroglyphs = 177,
234 Miao = 178,
235 MiscellaneousMathematicalSymbolsA = 179,
236 MiscellaneousMathematicalSymbolsB = 180,
237 MiscellaneousSymbols = 181,
238 MiscellaneousTechnical = 182,
239 Modi = 183,
240 SpacingModifierLetters = 184,
241 ModifierToneLetters = 185,
242 Mongolian = 186,
243 MongolianSupplement = 187,
244 Mro = 188,
245 Multani = 189,
246 MusicalSymbols = 190,
247 Myanmar = 191,
248 MyanmarExtendedA = 192,
249 MyanmarExtendedB = 193,
250 Nabataean = 194,
251 Nandinagari = 195,
252 NoBlock = 196,
253 NewTaiLue = 197,
254 Newa = 198,
255 NKo = 199,
256 NumberForms = 200,
257 Nushu = 201,
258 NyiakengPuachueHmong = 202,
259 OpticalCharacterRecognition = 203,
260 Ogham = 204,
261 OlChiki = 205,
262 OldHungarian = 206,
263 OldItalic = 207,
264 OldNorthArabian = 208,
265 OldPermic = 209,
266 OldPersian = 210,
267 OldSogdian = 211,
268 OldSouthArabian = 212,
269 OldTurkic = 213,
270 Oriya = 214,
271 OrnamentalDingbats = 215,
272 Osage = 216,
273 Osmanya = 217,
274 OttomanSiyaqNumbers = 218,
275 PahawhHmong = 219,
276 Palmyrene = 220,
277 PauCinHau = 221,
278 PhaistosDisc = 222,
279 Phoenician = 223,
280 PhoneticExtensions = 224,
281 PhoneticExtensionsSupplement = 225,
282 PlayingCards = 226,
283 PsalterPahlavi = 227,
284 PrivateUseArea = 228,
285 GeneralPunctuation = 229,
286 Rejang = 230,
287 RumiNumeralSymbols = 231,
288 Runic = 232,
289 Samaritan = 233,
290 Saurashtra = 234,
291 Sharada = 235,
292 Shavian = 236,
293 ShorthandFormatControls = 237,
294 Siddham = 238,
295 Sinhala = 239,
296 SinhalaArchaicNumbers = 240,
297 SmallFormVariants = 241,
298 SmallKanaExtension = 242,
299 Sogdian = 243,
300 SoraSompeng = 244,
301 Soyombo = 245,
302 Specials = 246,
303 Sundanese = 247,
304 SundaneseSupplement = 248,
305 SupplementalArrowsA = 249,
306 SupplementalArrowsB = 250,
307 SupplementalArrowsC = 251,
308 SupplementalMathematicalOperators = 252,
309 SupplementaryPrivateUseAreaA = 253,
310 SupplementaryPrivateUseAreaB = 254,
311 SupplementalPunctuation = 255,
312 SuttonSignWriting = 256,
313 SylotiNagri = 257,
314 Syriac = 258,
315 SyriacSupplement = 259,
316 Tagalog = 260,
317 Tagbanwa = 261,
318 Tags = 262,
319 TaiLe = 263,
320 TaiTham = 264,
321 TaiViet = 265,
322 TaiXuanJingSymbols = 266,
323 Takri = 267,
324 Tamil = 268,
325 TamilSupplement = 269,
326 Tangut = 270,
327 TangutComponents = 271,
328 TangutSupplement = 272,
329 Telugu = 273,
330 Thaana = 274,
331 Thai = 275,
332 Tibetan = 276,
333 Tifinagh = 277,
334 Tirhuta = 278,
335 UnifiedCanadianAboriginalSyllabics = 279,
336 UnifiedCanadianAboriginalSyllabicsExtended = 280,
337 Ugaritic = 281,
338 Vai = 282,
339 VedicExtensions = 283,
340 VerticalForms = 284,
341 VariationSelectors = 285,
342 VariationSelectorsSupplement = 286,
343 Wancho = 287,
344 WarangCiti = 288,
345 Yezidi = 289,
346 YiRadicals = 290,
347 YiSyllables = 291,
348 YijingHexagramSymbols = 292,
349 ZanabazarSquare = 293,
350 GreekandCoptic = 294,
351 SuperscriptsandSubscripts = 295,
352 CombiningDiacriticalMarksforSymbols = 296,
353 MiscellaneousSymbolsandArrows = 297,
354 CJKSymbolsandPunctuation = 298,
355 EnclosedCJKLettersandMonths = 299,
356 Phagspa = 300,
357 HalfwidthandFullwidthForms = 301,
358 CuneiformNumbersandPunctuation = 302,
359 IdeographicSymbolsandPunctuation = 303,
360 MiscellaneousSymbolsandPictographs = 304,
361 TransportandMapSymbols = 305,
362 SupplementalSymbolsandPictographs = 306,
363 SymbolsandPictographsExtendedA = 307,
364 SymbolsforLegacyComputing = 308,
365}
366
367#[derive(Copy, Clone, PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord, Hash, Debug)]
369#[repr(u8)]
370pub enum Script {
371 Adlam = 0,
372 CaucasianAlbanian = 1,
373 Ahom = 2,
374 Arabic = 3,
375 ImperialAramaic = 4,
376 Armenian = 5,
377 Avestan = 6,
378 Balinese = 7,
379 Bamum = 8,
380 BassaVah = 9,
381 Batak = 10,
382 Bengali = 11,
383 Bhaiksuki = 12,
384 Bopomofo = 13,
385 Brahmi = 14,
386 Braille = 15,
387 Buginese = 16,
388 Buhid = 17,
389 Chakma = 18,
390 CanadianAboriginal = 19,
391 Carian = 20,
392 Cham = 21,
393 Cherokee = 22,
394 Chorasmian = 23,
395 Coptic = 24,
396 Cypriot = 25,
397 Cyrillic = 26,
398 Devanagari = 27,
399 DivesAkuru = 28,
400 Dogra = 29,
401 Deseret = 30,
402 Duployan = 31,
403 EgyptianHieroglyphs = 32,
404 Elbasan = 33,
405 Elymaic = 34,
406 Ethiopic = 35,
407 Georgian = 36,
408 Glagolitic = 37,
409 GunjalaGondi = 38,
410 MasaramGondi = 39,
411 Gothic = 40,
412 Grantha = 41,
413 Greek = 42,
414 Gujarati = 43,
415 Gurmukhi = 44,
416 Hangul = 45,
417 Han = 46,
418 Hanunoo = 47,
419 Hatran = 48,
420 Hebrew = 49,
421 Hiragana = 50,
422 AnatolianHieroglyphs = 51,
423 PahawhHmong = 52,
424 NyiakengPuachueHmong = 53,
425 OldHungarian = 54,
426 OldItalic = 55,
427 Javanese = 56,
428 KayahLi = 57,
429 Katakana = 58,
430 Kharoshthi = 59,
431 Khmer = 60,
432 Khojki = 61,
433 KhitanSmallScript = 62,
434 Kannada = 63,
435 Kaithi = 64,
436 TaiTham = 65,
437 Lao = 66,
438 Latin = 67,
439 Lepcha = 68,
440 Limbu = 69,
441 LinearA = 70,
442 LinearB = 71,
443 Lisu = 72,
444 Lycian = 73,
445 Lydian = 74,
446 Mahajani = 75,
447 Makasar = 76,
448 Mandaic = 77,
449 Manichaean = 78,
450 Marchen = 79,
451 Medefaidrin = 80,
452 MendeKikakui = 81,
453 MeroiticCursive = 82,
454 MeroiticHieroglyphs = 83,
455 Malayalam = 84,
456 Modi = 85,
457 Mongolian = 86,
458 Mro = 87,
459 MeeteiMayek = 88,
460 Multani = 89,
461 Myanmar = 90,
462 Nandinagari = 91,
463 OldNorthArabian = 92,
464 Nabataean = 93,
465 Newa = 94,
466 Nko = 95,
467 Nushu = 96,
468 Ogham = 97,
469 OlChiki = 98,
470 OldTurkic = 99,
471 Oriya = 100,
472 Osage = 101,
473 Osmanya = 102,
474 Palmyrene = 103,
475 PauCinHau = 104,
476 OldPermic = 105,
477 PhagsPa = 106,
478 InscriptionalPahlavi = 107,
479 PsalterPahlavi = 108,
480 Phoenician = 109,
481 Miao = 110,
482 InscriptionalParthian = 111,
483 Rejang = 112,
484 HanifiRohingya = 113,
485 Runic = 114,
486 Samaritan = 115,
487 OldSouthArabian = 116,
488 Saurashtra = 117,
489 SignWriting = 118,
490 Shavian = 119,
491 Sharada = 120,
492 Siddham = 121,
493 Khudawadi = 122,
494 Sinhala = 123,
495 Sogdian = 124,
496 OldSogdian = 125,
497 SoraSompeng = 126,
498 Soyombo = 127,
499 Sundanese = 128,
500 SylotiNagri = 129,
501 Syriac = 130,
502 Tagbanwa = 131,
503 Takri = 132,
504 TaiLe = 133,
505 NewTaiLue = 134,
506 Tamil = 135,
507 Tangut = 136,
508 TaiViet = 137,
509 Telugu = 138,
510 Tifinagh = 139,
511 Tagalog = 140,
512 Thaana = 141,
513 Thai = 142,
514 Tibetan = 143,
515 Tirhuta = 144,
516 Ugaritic = 145,
517 Vai = 146,
518 WarangCiti = 147,
519 Wancho = 148,
520 OldPersian = 149,
521 Cuneiform = 150,
522 Yezidi = 151,
523 Yi = 152,
524 ZanabazarSquare = 153,
525 Inherited = 154,
526 Common = 155,
527 Unknown = 156,
528}
529
530#[derive(Copy, Clone, PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord, Hash, Debug)]
532#[repr(u8)]
533pub enum CombiningClass {
534 NotReordered = 0,
535 Overlay = 1,
536 HanReading = 6,
537 Nukta = 7,
538 KanaVoicing = 8,
539 Virama = 9,
540 Ccc10 = 10,
541 Ccc11 = 11,
542 Ccc12 = 12,
543 Ccc13 = 13,
544 Ccc14 = 14,
545 Ccc15 = 15,
546 Ccc16 = 16,
547 Ccc17 = 17,
548 Ccc18 = 18,
549 Ccc19 = 19,
550 Ccc20 = 20,
551 Ccc21 = 21,
552 Ccc22 = 22,
553 Ccc23 = 23,
554 Ccc24 = 24,
555 Ccc25 = 25,
556 Ccc26 = 26,
557 Ccc27 = 27,
558 Ccc28 = 28,
559 Ccc29 = 29,
560 Ccc30 = 30,
561 Ccc31 = 31,
562 Ccc32 = 32,
563 Ccc33 = 33,
564 Ccc34 = 34,
565 Ccc35 = 35,
566 Ccc36 = 36,
567 Ccc84 = 84,
568 Ccc91 = 91,
569 Ccc103 = 103,
570 Ccc107 = 107,
571 Ccc118 = 118,
572 Ccc122 = 122,
573 Ccc129 = 129,
574 Ccc130 = 130,
575 Ccc132 = 132,
576 Ccc133 = 133,
577 AttachedBelowLeft = 200,
578 AttachedBelow = 202,
579 AttachedAbove = 214,
580 AttachedAboveRight = 216,
581 BelowLeft = 218,
582 Below = 220,
583 BelowRight = 222,
584 Left = 224,
585 Right = 226,
586 AboveLeft = 228,
587 Above = 230,
588 AboveRight = 232,
589 DoubleBelow = 233,
590 DoubleAbove = 234,
591 IotaSubscript = 240,
592}
593
594#[derive(Copy, Clone, PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord, Hash, Debug)]
596#[repr(u8)]
597pub enum BidiClass {
598 AL = 0,
599 AN = 1,
600 B = 2,
601 BN = 3,
602 CS = 4,
603 EN = 5,
604 ES = 6,
605 ET = 7,
606 FSI = 8,
607 L = 9,
608 LRE = 10,
609 LRI = 11,
610 LRO = 12,
611 NSM = 13,
612 ON = 14,
613 PDF = 15,
614 PDI = 16,
615 R = 17,
616 RLE = 18,
617 RLI = 19,
618 RLO = 20,
619 S = 21,
620 WS = 22,
621}
622
623#[derive(Copy, Clone, PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord, Hash, Debug)]
625#[repr(u8)]
626pub enum ClusterBreak {
627 CN = 0,
628 CR = 1,
629 EX = 2,
630 L = 3,
631 LF = 4,
632 LV = 5,
633 LVT = 6,
634 PP = 7,
635 RI = 8,
636 SM = 9,
637 T = 10,
638 V = 11,
639 XX = 12,
640 ZWJ = 13,
641}
642
643#[derive(Copy, Clone, PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord, Hash, Debug)]
645#[repr(u8)]
646pub enum LineBreak {
647 AI = 0,
648 AL = 1,
649 B2 = 2,
650 BA = 3,
651 BB = 4,
652 BK = 5,
653 CB = 6,
654 CJ = 7,
655 CL = 8,
656 CM = 9,
657 CP = 10,
658 CR = 11,
659 EB = 12,
660 EM = 13,
661 EX = 14,
662 GL = 15,
663 H2 = 16,
664 H3 = 17,
665 HL = 18,
666 HY = 19,
667 ID = 20,
668 IN = 21,
669 IS = 22,
670 JL = 23,
671 JT = 24,
672 JV = 25,
673 LF = 26,
674 NL = 27,
675 NS = 28,
676 NU = 29,
677 OP = 30,
678 PO = 31,
679 PR = 32,
680 QU = 33,
681 RI = 34,
682 SA = 35,
683 SG = 36,
684 SP = 37,
685 SY = 38,
686 WJ = 39,
687 XX = 40,
688 ZW = 41,
689 ZWJ = 42,
690}
691
692#[derive(Copy, Clone, PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord, Hash, Debug)]
694#[repr(u8)]
695pub enum WordBreak {
696 CR = 0,
697 DQ = 1,
698 EX = 2,
699 Extend = 3,
700 FO = 4,
701 HL = 5,
702 KA = 6,
703 LE = 7,
704 LF = 8,
705 MB = 9,
706 ML = 10,
707 MN = 11,
708 NL = 12,
709 NU = 13,
710 RI = 14,
711 SQ = 15,
712 WSegSpace = 16,
713 XX = 17,
714 ZWJ = 18,
715}
716
717#[derive(Copy, Clone, PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord, Hash, Debug)]
719#[repr(u8)]
720pub enum JoiningType {
721 U = 0,
722 L = 1,
723 R = 2,
724 D = 3,
725 Alaph = 4,
726 DalathRish = 5,
727 T = 6,
728}
729
730#[derive(Copy, Clone, PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord, Hash, Debug)]
731#[repr(u8)]
732pub enum UseClass {
733 B = 0,
734 CGJ = 1,
735 CMAbv = 2,
736 CMBlw = 3,
737 CS = 4,
738 FAbv = 5,
739 FBlw = 6,
740 FPst = 7,
741 FM = 8,
742 GB = 9,
743 H = 10,
744 HN = 11,
745 IND = 12,
746 MAbv = 13,
747 MBlw = 14,
748 MPre = 15,
749 MPst = 16,
750 N = 17,
751 O = 18,
752 R = 19,
753 Rsv = 20,
754 S = 21,
755 SMAbv = 22,
756 SMBlw = 23,
757 SUB = 24,
758 VAbv = 25,
759 VBlw = 26,
760 VPre = 27,
761 VPst = 28,
762 VMAbv = 29,
763 VMBlw = 30,
764 VMPre = 31,
765 VMPst = 32,
766 VS = 33,
767 WJ = 34,
768 ZWJ = 35,
769 ZWNJ = 36,
770}
771
772#[derive(Copy, Clone, PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord, Hash, Debug)]
773#[repr(u8)]
774pub enum MyanmarClass {
775 A = 0,
776 As = 1,
777 C = 2,
778 D = 3,
779 D0 = 4,
780 DB = 5,
781 GB = 6,
782 H = 7,
783 IV = 8,
784 J = 9,
785 K = 10,
786 MH = 11,
787 MR = 12,
788 MW = 13,
789 MY = 14,
790 O = 15,
791 P = 16,
792 PT = 17,
793 R = 18,
794 S = 19,
795 V = 20,
796 VAbv = 21,
797 VBlw = 22,
798 VPre = 23,
799 VPst = 24,
800 VS = 25,
801 WJ = 26,
802}
803
804#[rustfmt::skip]
805pub const SCRIPT_TAGS: [u32; 157] = [
806 (97<<24|100<<16|108<<8|109), (97<<24|103<<16|104<<8|98), (97<<24|104<<16|111<<8|109),
807 (97<<24|114<<16|97<<8|98), (97<<24|114<<16|109<<8|105), (97<<24|114<<16|109<<8|110),
808 (97<<24|118<<16|115<<8|116), (98<<24|97<<16|108<<8|105), (98<<24|97<<16|109<<8|117),
809 (98<<24|97<<16|115<<8|115), (98<<24|97<<16|116<<8|107), (98<<24|110<<16|103<<8|50),
810 (98<<24|104<<16|107<<8|115), (98<<24|111<<16|112<<8|111), (98<<24|114<<16|97<<8|104),
811 (98<<24|114<<16|97<<8|105), (98<<24|117<<16|103<<8|105), (98<<24|117<<16|104<<8|100),
812 (99<<24|97<<16|107<<8|109), (99<<24|97<<16|110<<8|115), (99<<24|97<<16|114<<8|105),
813 (99<<24|104<<16|97<<8|109), (99<<24|104<<16|101<<8|114), (99<<24|104<<16|114<<8|115),
814 (99<<24|111<<16|112<<8|116), (99<<24|112<<16|114<<8|116), (99<<24|121<<16|114<<8|108),
815 (100<<24|101<<16|118<<8|50), (100<<24|105<<16|97<<8|107), (100<<24|111<<16|103<<8|114),
816 (100<<24|115<<16|114<<8|116), (100<<24|117<<16|112<<8|108), (101<<24|103<<16|121<<8|112),
817 (101<<24|108<<16|98<<8|97), (101<<24|108<<16|121<<8|109), (101<<24|116<<16|104<<8|105),
818 (103<<24|101<<16|111<<8|114), (103<<24|108<<16|97<<8|103), (103<<24|111<<16|110<<8|103),
819 (103<<24|111<<16|110<<8|109), (103<<24|111<<16|116<<8|104), (103<<24|114<<16|97<<8|110),
820 (103<<24|114<<16|101<<8|107), (103<<24|106<<16|114<<8|50), (103<<24|117<<16|114<<8|50),
821 (104<<24|97<<16|110<<8|103), (104<<24|97<<16|110<<8|105), (104<<24|97<<16|110<<8|111),
822 (104<<24|97<<16|116<<8|114), (104<<24|101<<16|98<<8|114), (104<<24|105<<16|114<<8|97),
823 (104<<24|108<<16|117<<8|119), (104<<24|109<<16|110<<8|103), (104<<24|109<<16|110<<8|112),
824 (104<<24|117<<16|110<<8|103), (105<<24|116<<16|97<<8|108), (106<<24|97<<16|118<<8|97),
825 (107<<24|97<<16|108<<8|105), (107<<24|97<<16|110<<8|97), (107<<24|104<<16|97<<8|114),
826 (107<<24|104<<16|109<<8|114), (107<<24|104<<16|111<<8|106), (107<<24|105<<16|116<<8|115),
827 (107<<24|110<<16|100<<8|50), (107<<24|116<<16|104<<8|105), (108<<24|97<<16|110<<8|97),
828 (108<<24|97<<16|111<<8|111), (108<<24|97<<16|116<<8|110), (108<<24|101<<16|112<<8|99),
829 (108<<24|105<<16|109<<8|98), (108<<24|105<<16|110<<8|97), (108<<24|105<<16|110<<8|98),
830 (108<<24|105<<16|115<<8|117), (108<<24|121<<16|99<<8|105), (108<<24|121<<16|100<<8|105),
831 (109<<24|97<<16|104<<8|106), (109<<24|97<<16|107<<8|97), (109<<24|97<<16|110<<8|100),
832 (109<<24|97<<16|110<<8|105), (109<<24|97<<16|114<<8|99), (109<<24|101<<16|100<<8|102),
833 (109<<24|101<<16|110<<8|100), (109<<24|101<<16|114<<8|99), (109<<24|101<<16|114<<8|111),
834 (109<<24|108<<16|109<<8|50), (109<<24|111<<16|100<<8|105), (109<<24|111<<16|110<<8|103),
835 (109<<24|114<<16|111<<8|111), (109<<24|116<<16|101<<8|105), (109<<24|117<<16|108<<8|116),
836 (109<<24|121<<16|109<<8|50), (110<<24|97<<16|110<<8|100), (110<<24|97<<16|114<<8|98),
837 (110<<24|98<<16|97<<8|116), (110<<24|101<<16|119<<8|97), (110<<24|107<<16|111<<8|111),
838 (110<<24|115<<16|104<<8|117), (111<<24|103<<16|97<<8|109), (111<<24|108<<16|99<<8|107),
839 (111<<24|114<<16|107<<8|104), (111<<24|114<<16|121<<8|50), (111<<24|115<<16|103<<8|101),
840 (111<<24|115<<16|109<<8|97), (112<<24|97<<16|108<<8|109), (112<<24|97<<16|117<<8|99),
841 (112<<24|101<<16|114<<8|109), (112<<24|104<<16|97<<8|103), (112<<24|104<<16|108<<8|105),
842 (112<<24|104<<16|108<<8|112), (112<<24|104<<16|110<<8|120), (109<<24|105<<16|97<<8|111),
843 (112<<24|114<<16|116<<8|105), (114<<24|106<<16|110<<8|103), (114<<24|111<<16|104<<8|103),
844 (114<<24|117<<16|110<<8|114), (115<<24|97<<16|109<<8|114), (115<<24|97<<16|114<<8|98),
845 (115<<24|97<<16|117<<8|114), (115<<24|103<<16|110<<8|119), (115<<24|104<<16|97<<8|119),
846 (115<<24|104<<16|114<<8|100), (115<<24|105<<16|100<<8|100), (115<<24|105<<16|110<<8|100),
847 (115<<24|105<<16|110<<8|104), (115<<24|111<<16|103<<8|100), (115<<24|111<<16|103<<8|111),
848 (115<<24|111<<16|114<<8|97), (115<<24|111<<16|121<<8|111), (115<<24|117<<16|110<<8|100),
849 (115<<24|121<<16|108<<8|111), (115<<24|121<<16|114<<8|99), (116<<24|97<<16|103<<8|98),
850 (116<<24|97<<16|107<<8|114), (116<<24|97<<16|108<<8|101), (116<<24|97<<16|108<<8|117),
851 (116<<24|109<<16|108<<8|50), (116<<24|97<<16|110<<8|103), (116<<24|97<<16|118<<8|116),
852 (116<<24|101<<16|108<<8|117), (116<<24|102<<16|110<<8|103), (116<<24|103<<16|108<<8|103),
853 (116<<24|104<<16|97<<8|97), (116<<24|104<<16|97<<8|105), (116<<24|105<<16|98<<8|116),
854 (116<<24|105<<16|114<<8|104), (117<<24|103<<16|97<<8|114), (118<<24|97<<16|105<<8|105),
855 (119<<24|97<<16|114<<8|97), (119<<24|99<<16|104<<8|111), (120<<24|112<<16|101<<8|111),
856 (120<<24|115<<16|117<<8|120), (121<<24|101<<16|122<<8|105), (121<<24|105<<16|105<<8|105),
857 (122<<24|97<<16|110<<8|98), (122<<24|105<<16|110<<8|104), (122<<24|121<<16|121<<8|121),
858 (122<<24|122<<16|122<<8|122),
859];
860
861#[rustfmt::skip]
862pub const SCRIPTS_BY_TAG: [(u32, Script); 157] = [
863 ((97<<24|100<<16|108<<8|109), Script::Adlam),
864 ((97<<24|103<<16|104<<8|98), Script::CaucasianAlbanian),
865 ((97<<24|104<<16|111<<8|109), Script::Ahom), ((97<<24|114<<16|97<<8|98), Script::Arabic),
866 ((97<<24|114<<16|109<<8|105), Script::ImperialAramaic),
867 ((97<<24|114<<16|109<<8|110), Script::Armenian),
868 ((97<<24|118<<16|115<<8|116), Script::Avestan), ((98<<24|97<<16|108<<8|105), Script::Balinese),
869 ((98<<24|97<<16|109<<8|117), Script::Bamum), ((98<<24|97<<16|115<<8|115), Script::BassaVah),
870 ((98<<24|97<<16|116<<8|107), Script::Batak), ((98<<24|110<<16|103<<8|50), Script::Bengali),
871 ((98<<24|104<<16|107<<8|115), Script::Bhaiksuki),
872 ((98<<24|111<<16|112<<8|111), Script::Bopomofo), ((98<<24|114<<16|97<<8|104), Script::Brahmi),
873 ((98<<24|114<<16|97<<8|105), Script::Braille), ((98<<24|117<<16|103<<8|105), Script::Buginese),
