rustybuzz/hb/
unicode_norm.rs

1// WARNING: this file was generated by ../scripts/gen-unicode-norm-table.py
2
3//! This module provides Unicode tables for canonical (de)composition.
4//!
5//! The current implementation is not the fastest one. Just good enough.
6
7#[allow(dead_code)]
8pub const UNICODE_VERSION: (u8, u8, u8) = (14, 0, 0);
9
10// Rust support `Option<char>` layout optimization, so it will take only 4 bytes.
11pub const DECOMPOSITION_TABLE: &[(char, char, Option<char>)] = &[
12    ('\u{00C0}', '\u{0041}', Some('\u{0300}')),
13    ('\u{00C1}', '\u{0041}', Some('\u{0301}')),
14    ('\u{00C2}', '\u{0041}', Some('\u{0302}')),
15    ('\u{00C3}', '\u{0041}', Some('\u{0303}')),
16    ('\u{00C4}', '\u{0041}', Some('\u{0308}')),
17    ('\u{00C5}', '\u{0041}', Some('\u{030A}')),
18    ('\u{00C7}', '\u{0043}', Some('\u{0327}')),
19    ('\u{00C8}', '\u{0045}', Some('\u{0300}')),
20    ('\u{00C9}', '\u{0045}', Some('\u{0301}')),
21    ('\u{00CA}', '\u{0045}', Some('\u{0302}')),
22    ('\u{00CB}', '\u{0045}', Some('\u{0308}')),
23    ('\u{00CC}', '\u{0049}', Some('\u{0300}')),
24    ('\u{00CD}', '\u{0049}', Some('\u{0301}')),
25    ('\u{00CE}', '\u{0049}', Some('\u{0302}')),
26    ('\u{00CF}', '\u{0049}', Some('\u{0308}')),
27    ('\u{00D1}', '\u{004E}', Some('\u{0303}')),
28    ('\u{00D2}', '\u{004F}', Some('\u{0300}')),
29    ('\u{00D3}', '\u{004F}', Some('\u{0301}')),
30    ('\u{00D4}', '\u{004F}', Some('\u{0302}')),
31    ('\u{00D5}', '\u{004F}', Some('\u{0303}')),
32    ('\u{00D6}', '\u{004F}', Some('\u{0308}')),
33    ('\u{00D9}', '\u{0055}', Some('\u{0300}')),
34    ('\u{00DA}', '\u{0055}', Some('\u{0301}')),
35    ('\u{00DB}', '\u{0055}', Some('\u{0302}')),
36    ('\u{00DC}', '\u{0055}', Some('\u{0308}')),
37    ('\u{00DD}', '\u{0059}', Some('\u{0301}')),
38    ('\u{00E0}', '\u{0061}', Some('\u{0300}')),
39    ('\u{00E1}', '\u{0061}', Some('\u{0301}')),
40    ('\u{00E2}', '\u{0061}', Some('\u{0302}')),
41    ('\u{00E3}', '\u{0061}', Some('\u{0303}')),
42    ('\u{00E4}', '\u{0061}', Some('\u{0308}')),
43    ('\u{00E5}', '\u{0061}', Some('\u{030A}')),
44    ('\u{00E7}', '\u{0063}', Some('\u{0327}')),
45    ('\u{00E8}', '\u{0065}', Some('\u{0300}')),
46    ('\u{00E9}', '\u{0065}', Some('\u{0301}')),
47    ('\u{00EA}', '\u{0065}', Some('\u{0302}')),
48    ('\u{00EB}', '\u{0065}', Some('\u{0308}')),
49    ('\u{00EC}', '\u{0069}', Some('\u{0300}')),
50    ('\u{00ED}', '\u{0069}', Some('\u{0301}')),
51    ('\u{00EE}', '\u{0069}', Some('\u{0302}')),
52    ('\u{00EF}', '\u{0069}', Some('\u{0308}')),
53    ('\u{00F1}', '\u{006E}', Some('\u{0303}')),
54    ('\u{00F2}', '\u{006F}', Some('\u{0300}')),
55    ('\u{00F3}', '\u{006F}', Some('\u{0301}')),
56    ('\u{00F4}', '\u{006F}', Some('\u{0302}')),
57    ('\u{00F5}', '\u{006F}', Some('\u{0303}')),
58    ('\u{00F6}', '\u{006F}', Some('\u{0308}')),
59    ('\u{00F9}', '\u{0075}', Some('\u{0300}')),
60    ('\u{00FA}', '\u{0075}', Some('\u{0301}')),
61    ('\u{00FB}', '\u{0075}', Some('\u{0302}')),
62    ('\u{00FC}', '\u{0075}', Some('\u{0308}')),
63    ('\u{00FD}', '\u{0079}', Some('\u{0301}')),
64    ('\u{00FF}', '\u{0079}', Some('\u{0308}')),
65    ('\u{0100}', '\u{0041}', Some('\u{0304}')),
66    ('\u{0101}', '\u{0061}', Some('\u{0304}')),
67    ('\u{0102}', '\u{0041}', Some('\u{0306}')),
68    ('\u{0103}', '\u{0061}', Some('\u{0306}')),
69    ('\u{0104}', '\u{0041}', Some('\u{0328}')),
70    ('\u{0105}', '\u{0061}', Some('\u{0328}')),
71    ('\u{0106}', '\u{0043}', Some('\u{0301}')),
72    ('\u{0107}', '\u{0063}', Some('\u{0301}')),
73    ('\u{0108}', '\u{0043}', Some('\u{0302}')),
74    ('\u{0109}', '\u{0063}', Some('\u{0302}')),
75    ('\u{010A}', '\u{0043}', Some('\u{0307}')),
76    ('\u{010B}', '\u{0063}', Some('\u{0307}')),
77    ('\u{010C}', '\u{0043}', Some('\u{030C}')),
78    ('\u{010D}', '\u{0063}', Some('\u{030C}')),
79    ('\u{010E}', '\u{0044}', Some('\u{030C}')),
80    ('\u{010F}', '\u{0064}', Some('\u{030C}')),
81    ('\u{0112}', '\u{0045}', Some('\u{0304}')),
82    ('\u{0113}', '\u{0065}', Some('\u{0304}')),
83    ('\u{0114}', '\u{0045}', Some('\u{0306}')),
84    ('\u{0115}', '\u{0065}', Some('\u{0306}')),
85    ('\u{0116}', '\u{0045}', Some('\u{0307}')),
86    ('\u{0117}', '\u{0065}', Some('\u{0307}')),
87    ('\u{0118}', '\u{0045}', Some('\u{0328}')),
88    ('\u{0119}', '\u{0065}', Some('\u{0328}')),
89    ('\u{011A}', '\u{0045}', Some('\u{030C}')),
90    ('\u{011B}', '\u{0065}', Some('\u{030C}')),
91    ('\u{011C}', '\u{0047}', Some('\u{0302}')),
92    ('\u{011D}', '\u{0067}', Some('\u{0302}')),
93    ('\u{011E}', '\u{0047}', Some('\u{0306}')),
94    ('\u{011F}', '\u{0067}', Some('\u{0306}')),
95    ('\u{0120}', '\u{0047}', Some('\u{0307}')),
96    ('\u{0121}', '\u{0067}', Some('\u{0307}')),
97    ('\u{0122}', '\u{0047}', Some('\u{0327}')),
98    ('\u{0123}', '\u{0067}', Some('\u{0327}')),
99    ('\u{0124}', '\u{0048}', Some('\u{0302}')),
100    ('\u{0125}', '\u{0068}', Some('\u{0302}')),
101    ('\u{0128}', '\u{0049}', Some('\u{0303}')),
102    ('\u{0129}', '\u{0069}', Some('\u{0303}')),
103    ('\u{012A}', '\u{0049}', Some('\u{0304}')),
104    ('\u{012B}', '\u{0069}', Some('\u{0304}')),
105    ('\u{012C}', '\u{0049}', Some('\u{0306}')),
106    ('\u{012D}', '\u{0069}', Some('\u{0306}')),
107    ('\u{012E}', '\u{0049}', Some('\u{0328}')),
108    ('\u{012F}', '\u{0069}', Some('\u{0328}')),
109    ('\u{0130}', '\u{0049}', Some('\u{0307}')),
110    ('\u{0134}', '\u{004A}', Some('\u{0302}')),
111    ('\u{0135}', '\u{006A}', Some('\u{0302}')),
112    ('\u{0136}', '\u{004B}', Some('\u{0327}')),
113    ('\u{0137}', '\u{006B}', Some('\u{0327}')),
114    ('\u{0139}', '\u{004C}', Some('\u{0301}')),
115    ('\u{013A}', '\u{006C}', Some('\u{0301}')),
116    ('\u{013B}', '\u{004C}', Some('\u{0327}')),
117    ('\u{013C}', '\u{006C}', Some('\u{0327}')),
118    ('\u{013D}', '\u{004C}', Some('\u{030C}')),
119    ('\u{013E}', '\u{006C}', Some('\u{030C}')),
120    ('\u{0143}', '\u{004E}', Some('\u{0301}')),
121    ('\u{0144}', '\u{006E}', Some('\u{0301}')),
122    ('\u{0145}', '\u{004E}', Some('\u{0327}')),
123    ('\u{0146}', '\u{006E}', Some('\u{0327}')),
124    ('\u{0147}', '\u{004E}', Some('\u{030C}')),
125    ('\u{0148}', '\u{006E}', Some('\u{030C}')),
126    ('\u{014C}', '\u{004F}', Some('\u{0304}')),
127    ('\u{014D}', '\u{006F}', Some('\u{0304}')),
128    ('\u{014E}', '\u{004F}', Some('\u{0306}')),
129    ('\u{014F}', '\u{006F}', Some('\u{0306}')),
130    ('\u{0150}', '\u{004F}', Some('\u{030B}')),
131    ('\u{0151}', '\u{006F}', Some('\u{030B}')),
132    ('\u{0154}', '\u{0052}', Some('\u{0301}')),
133    ('\u{0155}', '\u{0072}', Some('\u{0301}')),
134    ('\u{0156}', '\u{0052}', Some('\u{0327}')),
135    ('\u{0157}', '\u{0072}', Some('\u{0327}')),
136    ('\u{0158}', '\u{0052}', Some('\u{030C}')),
137    ('\u{0159}', '\u{0072}', Some('\u{030C}')),
138    ('\u{015A}', '\u{0053}', Some('\u{0301}')),
139    ('\u{015B}', '\u{0073}', Some('\u{0301}')),
140    ('\u{015C}', '\u{0053}', Some('\u{0302}')),
141    ('\u{015D}', '\u{0073}', Some('\u{0302}')),
142    ('\u{015E}', '\u{0053}', Some('\u{0327}')),
143    ('\u{015F}', '\u{0073}', Some('\u{0327}')),
144    ('\u{0160}', '\u{0053}', Some('\u{030C}')),
145    ('\u{0161}', '\u{0073}', Some('\u{030C}')),
146    ('\u{0162}', '\u{0054}', Some('\u{0327}')),
147    ('\u{0163}', '\u{0074}', Some('\u{0327}')),
148    ('\u{0164}', '\u{0054}', Some('\u{030C}')),
149    ('\u{0165}', '\u{0074}', Some('\u{030C}')),
150    ('\u{0168}', '\u{0055}', Some('\u{0303}')),
151    ('\u{0169}', '\u{0075}', Some('\u{0303}')),
152    ('\u{016A}', '\u{0055}', Some('\u{0304}')),
153    ('\u{016B}', '\u{0075}', Some('\u{0304}')),
154    ('\u{016C}', '\u{0055}', Some('\u{0306}')),
155    ('\u{016D}', '\u{0075}', Some('\u{0306}')),
156    ('\u{016E}', '\u{0055}', Some('\u{030A}')),
157    ('\u{016F}', '\u{0075}', Some('\u{030A}')),
158    ('\u{0170}', '\u{0055}', Some('\u{030B}')),
159    ('\u{0171}', '\u{0075}', Some('\u{030B}')),
160    ('\u{0172}', '\u{0055}', Some('\u{0328}')),
161    ('\u{0173}', '\u{0075}', Some('\u{0328}')),
162    ('\u{0174}', '\u{0057}', Some('\u{0302}')),
163    ('\u{0175}', '\u{0077}', Some('\u{0302}')),
164    ('\u{0176}', '\u{0059}', Some('\u{0302}')),
165    ('\u{0177}', '\u{0079}', Some('\u{0302}')),
166    ('\u{0178}', '\u{0059}', Some('\u{0308}')),
167    ('\u{0179}', '\u{005A}', Some('\u{0301}')),
168    ('\u{017A}', '\u{007A}', Some('\u{0301}')),
169    ('\u{017B}', '\u{005A}', Some('\u{0307}')),
170    ('\u{017C}', '\u{007A}', Some('\u{0307}')),
171    ('\u{017D}', '\u{005A}', Some('\u{030C}')),
172    ('\u{017E}', '\u{007A}', Some('\u{030C}')),
173    ('\u{01A0}', '\u{004F}', Some('\u{031B}')),
174    ('\u{01A1}', '\u{006F}', Some('\u{031B}')),
175    ('\u{01AF}', '\u{0055}', Some('\u{031B}')),
176    ('\u{01B0}', '\u{0075}', Some('\u{031B}')),
177    ('\u{01CD}', '\u{0041}', Some('\u{030C}')),
178    ('\u{01CE}', '\u{0061}', Some('\u{030C}')),
179    ('\u{01CF}', '\u{0049}', Some('\u{030C}')),
180    ('\u{01D0}', '\u{0069}', Some('\u{030C}')),
181    ('\u{01D1}', '\u{004F}', Some('\u{030C}')),
182    ('\u{01D2}', '\u{006F}', Some('\u{030C}')),
183    ('\u{01D3}', '\u{0055}', Some('\u{030C}')),
184    ('\u{01D4}', '\u{0075}', Some('\u{030C}')),
185    ('\u{01D5}', '\u{00DC}', Some('\u{0304}')),
186    ('\u{01D6}', '\u{00FC}', Some('\u{0304}')),
187    ('\u{01D7}', '\u{00DC}', Some('\u{0301}')),
188    ('\u{01D8}', '\u{00FC}', Some('\u{0301}')),
189    ('\u{01D9}', '\u{00DC}', Some('\u{030C}')),
190    ('\u{01DA}', '\u{00FC}', Some('\u{030C}')),
191    ('\u{01DB}', '\u{00DC}', Some('\u{0300}')),
192    ('\u{01DC}', '\u{00FC}', Some('\u{0300}')),
193    ('\u{01DE}', '\u{00C4}', Some('\u{0304}')),
194    ('\u{01DF}', '\u{00E4}', Some('\u{0304}')),
195    ('\u{01E0}', '\u{0226}', Some('\u{0304}')),
196    ('\u{01E1}', '\u{0227}', Some('\u{0304}')),
197    ('\u{01E2}', '\u{00C6}', Some('\u{0304}')),
198    ('\u{01E3}', '\u{00E6}', Some('\u{0304}')),
199    ('\u{01E6}', '\u{0047}', Some('\u{030C}')),
200    ('\u{01E7}', '\u{0067}', Some('\u{030C}')),
201    ('\u{01E8}', '\u{004B}', Some('\u{030C}')),
202    ('\u{01E9}', '\u{006B}', Some('\u{030C}')),
203    ('\u{01EA}', '\u{004F}', Some('\u{0328}')),
204    ('\u{01EB}', '\u{006F}', Some('\u{0328}')),
205    ('\u{01EC}', '\u{01EA}', Some('\u{0304}')),
206    ('\u{01ED}', '\u{01EB}', Some('\u{0304}')),
207    ('\u{01EE}', '\u{01B7}', Some('\u{030C}')),
208    ('\u{01EF}', '\u{0292}', Some('\u{030C}')),
209    ('\u{01F0}', '\u{006A}', Some('\u{030C}')),
210    ('\u{01F4}', '\u{0047}', Some('\u{0301}')),
211    ('\u{01F5}', '\u{0067}', Some('\u{0301}')),
212    ('\u{01F8}', '\u{004E}', Some('\u{0300}')),
213    ('\u{01F9}', '\u{006E}', Some('\u{0300}')),
214    ('\u{01FA}', '\u{00C5}', Some('\u{0301}')),
215    ('\u{01FB}', '\u{00E5}', Some('\u{0301}')),
216    ('\u{01FC}', '\u{00C6}', Some('\u{0301}')),
217    ('\u{01FD}', '\u{00E6}', Some('\u{0301}')),
218    ('\u{01FE}', '\u{00D8}', Some('\u{0301}')),
219    ('\u{01FF}', '\u{00F8}', Some('\u{0301}')),
220    ('\u{0200}', '\u{0041}', Some('\u{030F}')),
221    ('\u{0201}', '\u{0061}', Some('\u{030F}')),
222    ('\u{0202}', '\u{0041}', Some('\u{0311}')),
223    ('\u{0203}', '\u{0061}', Some('\u{0311}')),
224    ('\u{0204}', '\u{0045}', Some('\u{030F}')),
225    ('\u{0205}', '\u{0065}', Some('\u{030F}')),
226    ('\u{0206}', '\u{0045}', Some('\u{0311}')),
227    ('\u{0207}', '\u{0065}', Some('\u{0311}')),
228    ('\u{0208}', '\u{0049}', Some('\u{030F}')),
229    ('\u{0209}', '\u{0069}', Some('\u{030F}')),
230    ('\u{020A}', '\u{0049}', Some('\u{0311}')),
231    ('\u{020B}', '\u{0069}', Some('\u{0311}')),
232    ('\u{020C}', '\u{004F}', Some('\u{030F}')),
233    ('\u{020D}', '\u{006F}', Some('\u{030F}')),
234    ('\u{020E}', '\u{004F}', Some('\u{0311}')),
235    ('\u{020F}', '\u{006F}', Some('\u{0311}')),
236    ('\u{0210}', '\u{0052}', Some('\u{030F}')),
237    ('\u{0211}', '\u{0072}', Some('\u{030F}')),
238    ('\u{0212}', '\u{0052}', Some('\u{0311}')),
239    ('\u{0213}', '\u{0072}', Some('\u{0311}')),
240    ('\u{0214}', '\u{0055}', Some('\u{030F}')),
241    ('\u{0215}', '\u{0075}', Some('\u{030F}')),
242    ('\u{0216}', '\u{0055}', Some('\u{0311}')),
243    ('\u{0217}', '\u{0075}', Some('\u{0311}')),
244    ('\u{0218}', '\u{0053}', Some('\u{0326}')),
245    ('\u{0219}', '\u{0073}', Some('\u{0326}')),
246    ('\u{021A}', '\u{0054}', Some('\u{0326}')),
247    ('\u{021B}', '\u{0074}', Some('\u{0326}')),
248    ('\u{021E}', '\u{0048}', Some('\u{030C}')),
249    ('\u{021F}', '\u{0068}', Some('\u{030C}')),
250    ('\u{0226}', '\u{0041}', Some('\u{0307}')),
251    ('\u{0227}', '\u{0061}', Some('\u{0307}')),
252    ('\u{0228}', '\u{0045}', Some('\u{0327}')),
253    ('\u{0229}', '\u{0065}', Some('\u{0327}')),
254    ('\u{022A}', '\u{00D6}', Some('\u{0304}')),
255    ('\u{022B}', '\u{00F6}', Some('\u{0304}')),
256    ('\u{022C}', '\u{00D5}', Some('\u{0304}')),
257    ('\u{022D}', '\u{00F5}', Some('\u{0304}')),
258    ('\u{022E}', '\u{004F}', Some('\u{0307}')),
259    ('\u{022F}', '\u{006F}', Some('\u{0307}')),
260    ('\u{0230}', '\u{022E}', Some('\u{0304}')),
261    ('\u{0231}', '\u{022F}', Some('\u{0304}')),
262    ('\u{0232}', '\u{0059}', Some('\u{0304}')),
263    ('\u{0233}', '\u{0079}', Some('\u{0304}')),
264    ('\u{0340}', '\u{0300}', None),
265    ('\u{0341}', '\u{0301}', None),
266    ('\u{0343}', '\u{0313}', None),
267    ('\u{0344}', '\u{0308}', Some('\u{0301}')),
268    ('\u{0374}', '\u{02B9}', None),
269    ('\u{037E}', '\u{003B}', None),
270    ('\u{0385}', '\u{00A8}', Some('\u{0301}')),
271    ('\u{0386}', '\u{0391}', Some('\u{0301}')),
272    ('\u{0387}', '\u{00B7}', None),
273    ('\u{0388}', '\u{0395}', Some('\u{0301}')),
274    ('\u{0389}', '\u{0397}', Some('\u{0301}')),
275    ('\u{038A}', '\u{0399}', Some('\u{0301}')),
276    ('\u{038C}', '\u{039F}', Some('\u{0301}')),
277    ('\u{038E}', '\u{03A5}', Some('\u{0301}')),
278    ('\u{038F}', '\u{03A9}', Some('\u{0301}')),
279    ('\u{0390}', '\u{03CA}', Some('\u{0301}')),
280    ('\u{03AA}', '\u{0399}', Some('\u{0308}')),
281    ('\u{03AB}', '\u{03A5}', Some('\u{0308}')),
282    ('\u{03AC}', '\u{03B1}', Some('\u{0301}')),
283    ('\u{03AD}', '\u{03B5}', Some('\u{0301}')),
284    ('\u{03AE}', '\u{03B7}', Some('\u{0301}')),
285    ('\u{03AF}', '\u{03B9}', Some('\u{0301}')),
286    ('\u{03B0}', '\u{03CB}', Some('\u{0301}')),
287    ('\u{03CA}', '\u{03B9}', Some('\u{0308}')),
288    ('\u{03CB}', '\u{03C5}', Some('\u{0308}')),
289    ('\u{03CC}', '\u{03BF}', Some('\u{0301}')),
290    ('\u{03CD}', '\u{03C5}', Some('\u{0301}')),
291    ('\u{03CE}', '\u{03C9}', Some('\u{0301}')),
292    ('\u{03D3}', '\u{03D2}', Some('\u{0301}')),
293    ('\u{03D4}', '\u{03D2}', Some('\u{0308}')),
294    ('\u{0400}', '\u{0415}', Some('\u{0300}')),
295    ('\u{0401}', '\u{0415}', Some('\u{0308}')),
296    ('\u{0403}', '\u{0413}', Some('\u{0301}')),
297    ('\u{0407}', '\u{0406}', Some('\u{0308}')),
298    ('\u{040C}', '\u{041A}', Some('\u{0301}')),
299    ('\u{040D}', '\u{0418}', Some('\u{0300}')),
300    ('\u{040E}', '\u{0423}', Some('\u{0306}')),
301    ('\u{0419}', '\u{0418}', Some('\u{0306}')),
302    ('\u{0439}', '\u{0438}', Some('\u{0306}')),
303    ('\u{0450}', '\u{0435}', Some('\u{0300}')),
304    ('\u{0451}', '\u{0435}', Some('\u{0308}')),
305    ('\u{0453}', '\u{0433}', Some('\u{0301}')),
306    ('\u{0457}', '\u{0456}', Some('\u{0308}')),
307    ('\u{045C}', '\u{043A}', Some('\u{0301}')),
308    ('\u{045D}', '\u{0438}', Some('\u{0300}')),
309    ('\u{045E}', '\u{0443}', Some('\u{0306}')),
310    ('\u{0476}', '\u{0474}', Some('\u{030F}')),
311    ('\u{0477}', '\u{0475}', Some('\u{030F}')),
312    ('\u{04C1}', '\u{0416}', Some('\u{0306}')),
313    ('\u{04C2}', '\u{0436}', Some('\u{0306}')),
314    ('\u{04D0}', '\u{0410}', Some('\u{0306}')),
315    ('\u{04D1}', '\u{0430}', Some('\u{0306}')),
316    ('\u{04D2}', '\u{0410}', Some('\u{0308}')),
317    ('\u{04D3}', '\u{0430}', Some('\u{0308}')),
318    ('\u{04D6}', '\u{0415}', Some('\u{0306}')),
319    ('\u{04D7}', '\u{0435}', Some('\u{0306}')),
320    ('\u{04DA}', '\u{04D8}', Some('\u{0308}')),
321    ('\u{04DB}', '\u{04D9}', Some('\u{0308}')),
322    ('\u{04DC}', '\u{0416}', Some('\u{0308}')),
323    ('\u{04DD}', '\u{0436}', Some('\u{0308}')),
324    ('\u{04DE}', '\u{0417}', Some('\u{0308}')),
325    ('\u{04DF}', '\u{0437}', Some('\u{0308}')),
326    ('\u{04E2}', '\u{0418}', Some('\u{0304}')),
327    ('\u{04E3}', '\u{0438}', Some('\u{0304}')),
328    ('\u{04E4}', '\u{0418}', Some('\u{0308}')),
329    ('\u{04E5}', '\u{0438}', Some('\u{0308}')),
330    ('\u{04E6}', '\u{041E}', Some('\u{0308}')),
331    ('\u{04E7}', '\u{043E}', Some('\u{0308}')),
332    ('\u{04EA}', '\u{04E8}', Some('\u{0308}')),
333    ('\u{04EB}', '\u{04E9}', Some('\u{0308}')),
334    ('\u{04EC}', '\u{042D}', Some('\u{0308}')),
335    ('\u{04ED}', '\u{044D}', Some('\u{0308}')),
336    ('\u{04EE}', '\u{0423}', Some('\u{0304}')),
337    ('\u{04EF}', '\u{0443}', Some('\u{0304}')),
338    ('\u{04F0}', '\u{0423}', Some('\u{0308}')),
339    ('\u{04F1}', '\u{0443}', Some('\u{0308}')),
340    ('\u{04F2}', '\u{0423}', Some('\u{030B}')),
341    ('\u{04F3}', '\u{0443}', Some('\u{030B}')),
342    ('\u{04F4}', '\u{0427}', Some('\u{0308}')),
343    ('\u{04F5}', '\u{0447}', Some('\u{0308}')),
344    ('\u{04F8}', '\u{042B}', Some('\u{0308}')),
345    ('\u{04F9}', '\u{044B}', Some('\u{0308}')),
346    ('\u{0622}', '\u{0627}', Some('\u{0653}')),
347    ('\u{0623}', '\u{0627}', Some('\u{0654}')),
348    ('\u{0624}', '\u{0648}', Some('\u{0654}')),
349    ('\u{0625}', '\u{0627}', Some('\u{0655}')),
350    ('\u{0626}', '\u{064A}', Some('\u{0654}')),
351    ('\u{06C0}', '\u{06D5}', Some('\u{0654}')),
352    ('\u{06C2}', '\u{06C1}', Some('\u{0654}')),
353    ('\u{06D3}', '\u{06D2}', Some('\u{0654}')),
354    ('\u{0929}', '\u{0928}', Some('\u{093C}')),
355    ('\u{0931}', '\u{0930}', Some('\u{093C}')),
356    ('\u{0934}', '\u{0933}', Some('\u{093C}')),
357    ('\u{0958}', '\u{0915}', Some('\u{093C}')),
358    ('\u{0959}', '\u{0916}', Some('\u{093C}')),
359    ('\u{095A}', '\u{0917}', Some('\u{093C}')),
360    ('\u{095B}', '\u{091C}', Some('\u{093C}')),
361    ('\u{095C}', '\u{0921}', Some('\u{093C}')),
362    ('\u{095D}', '\u{0922}', Some('\u{093C}')),
363    ('\u{095E}', '\u{092B}', Some('\u{093C}')),
364    ('\u{095F}', '\u{092F}', Some('\u{093C}')),
365    ('\u{09CB}', '\u{09C7}', Some('\u{09BE}')),
366    ('\u{09CC}', '\u{09C7}', Some('\u{09D7}')),
367    ('\u{09DC}', '\u{09A1}', Some('\u{09BC}')),
368    ('\u{09DD}', '\u{09A2}', Some('\u{09BC}')),
369    ('\u{09DF}', '\u{09AF}', Some('\u{09BC}')),
370    ('\u{0A33}', '\u{0A32}', Some('\u{0A3C}')),
371    ('\u{0A36}', '\u{0A38}', Some('\u{0A3C}')),
372    ('\u{0A59}', '\u{0A16}', Some('\u{0A3C}')),
373    ('\u{0A5A}', '\u{0A17}', Some('\u{0A3C}')),
374    ('\u{0A5B}', '\u{0A1C}', Some('\u{0A3C}')),
375    ('\u{0A5E}', '\u{0A2B}', Some('\u{0A3C}')),
376    ('\u{0B48}', '\u{0B47}', Some('\u{0B56}')),
377    ('\u{0B4B}', '\u{0B47}', Some('\u{0B3E}')),
378    ('\u{0B4C}', '\u{0B47}', Some('\u{0B57}')),
379    ('\u{0B5C}', '\u{0B21}', Some('\u{0B3C}')),
380    ('\u{0B5D}', '\u{0B22}', Some('\u{0B3C}')),
381    ('\u{0B94}', '\u{0B92}', Some('\u{0BD7}')),
382    ('\u{0BCA}', '\u{0BC6}', Some('\u{0BBE}')),
383    ('\u{0BCB}', '\u{0BC7}', Some('\u{0BBE}')),
384    ('\u{0BCC}', '\u{0BC6}', Some('\u{0BD7}')),
385    ('\u{0C48}', '\u{0C46}', Some('\u{0C56}')),
386    ('\u{0CC0}', '\u{0CBF}', Some('\u{0CD5}')),
387    ('\u{0CC7}', '\u{0CC6}', Some('\u{0CD5}')),
388    ('\u{0CC8}', '\u{0CC6}', Some('\u{0CD6}')),
389    ('\u{0CCA}', '\u{0CC6}', Some('\u{0CC2}')),
390    ('\u{0CCB}', '\u{0CCA}', Some('\u{0CD5}')),
391    ('\u{0D4A}', '\u{0D46}', Some('\u{0D3E}')),
392    ('\u{0D4B}', '\u{0D47}', Some('\u{0D3E}')),
393    ('\u{0D4C}', '\u{0D46}', Some('\u{0D57}')),
394    ('\u{0DDA}', '\u{0DD9}', Some('\u{0DCA}')),
395    ('\u{0DDC}', '\u{0DD9}', Some('\u{0DCF}')),
396    ('\u{0DDD}', '\u{0DDC}', Some('\u{0DCA}')),
397    ('\u{0DDE}', '\u{0DD9}', Some('\u{0DDF}')),
398    ('\u{0F43}', '\u{0F42}', Some('\u{0FB7}')),
399    ('\u{0F4D}', '\u{0F4C}', Some('\u{0FB7}')),
400    ('\u{0F52}', '\u{0F51}', Some('\u{0FB7}')),
401    ('\u{0F57}', '\u{0F56}', Some('\u{0FB7}')),
402    ('\u{0F5C}', '\u{0F5B}', Some('\u{0FB7}')),
403    ('\u{0F69}', '\u{0F40}', Some('\u{0FB5}')),
404    ('\u{0F73}', '\u{0F71}', Some('\u{0F72}')),
405    ('\u{0F75}', '\u{0F71}', Some('\u{0F74}')),
406    ('\u{0F76}', '\u{0FB2}', Some('\u{0F80}')),
407    ('\u{0F78}', '\u{0FB3}', Some('\u{0F80}')),
408    ('\u{0F81}', '\u{0F71}', Some('\u{0F80}')),
409    ('\u{0F93}', '\u{0F92}', Some('\u{0FB7}')),
410    ('\u{0F9D}', '\u{0F9C}', Some('\u{0FB7}')),
411    ('\u{0FA2}', '\u{0FA1}', Some('\u{0FB7}')),
412    ('\u{0FA7}', '\u{0FA6}', Some('\u{0FB7}')),
413    ('\u{0FAC}', '\u{0FAB}', Some('\u{0FB7}')),
414    ('\u{0FB9}', '\u{0F90}', Some('\u{0FB5}')),
415    ('\u{1026}', '\u{1025}', Some('\u{102E}')),
416    ('\u{1B06}', '\u{1B05}', Some('\u{1B35}')),
417    ('\u{1B08}', '\u{1B07}', Some('\u{1B35}')),
418    ('\u{1B0A}', '\u{1B09}', Some('\u{1B35}')),
419    ('\u{1B0C}', '\u{1B0B}', Some('\u{1B35}')),
420    ('\u{1B0E}', '\u{1B0D}', Some('\u{1B35}')),
421    ('\u{1B12}', '\u{1B11}', Some('\u{1B35}')),
422    ('\u{1B3B}', '\u{1B3A}', Some('\u{1B35}')),
423    ('\u{1B3D}', '\u{1B3C}', Some('\u{1B35}')),
424    ('\u{1B40}', '\u{1B3E}', Some('\u{1B35}')),
425    ('\u{1B41}', '\u{1B3F}', Some('\u{1B35}')),
426    ('\u{1B43}', '\u{1B42}', Some('\u{1B35}')),
427    ('\u{1E00}', '\u{0041}', Some('\u{0325}')),
428    ('\u{1E01}', '\u{0061}', Some('\u{0325}')),
429    ('\u{1E02}', '\u{0042}', Some('\u{0307}')),
430    ('\u{1E03}', '\u{0062}', Some('\u{0307}')),
431    ('\u{1E04}', '\u{0042}', Some('\u{0323}')),
432    ('\u{1E05}', '\u{0062}', Some('\u{0323}')),
433    ('\u{1E06}', '\u{0042}', Some('\u{0331}')),
434    ('\u{1E07}', '\u{0062}', Some('\u{0331}')),
435    ('\u{1E08}', '\u{00C7}', Some('\u{0301}')),
436    ('\u{1E09}', '\u{00E7}', Some('\u{0301}')),
437    ('\u{1E0A}', '\u{0044}', Some('\u{0307}')),
